Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.
Onderstaand overzicht is afwijkend dan hoe dit overzicht in de begroting 2019 werd gepresenteerd. Op basis van voortschrijdend inzicht is het overzicht enigszins aangepast, conform het advies van de provincie Zuid Holland. In het overzicht worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen. Aanvullend zijn lasten en baten opgenomen waarvan het incidentele karakter in de loop van 2019 is gebleken. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In de toelichting wordt het incidentele karakter van de baten en de lasten onderbouwd. De toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen staat in het vorige onderdeel van dit hoofdstuk.
Baten | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
|
|
|
Programma 1 |
|
|
Vrijval voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke onderwijsgebouwen | - | -557 |
Grondexploitaties (bedrijventerreinen) | -667 | -189 |
|
|
|
Programma 3 |
|
|
Speelplekken (dekking AR) | - | -420 |
Verbetering groen (dekking AR) | - | -48 |
Versnelling verbreding A20 (dekking res cofin proj) | -50 | - |
Verkoop weeshuiscomplex | - | -545 |
|
|
|
|
|
|
Programma 4 |
|
|
Jeugdbeschermingstafel | -98 | - |
Impulsregeling (dekking AR) | -50 | - |
Maatwerk Jeugd (dekking res SD) | -2.160 | -2.160 |
Jongerenwerk | -30 | - |
|
|
|
Programma 5 |
|
|
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) | -10.428 | -13.121 |
Gouda 750 jaar stadsrechten (dekking AR) | - | - |
Sportimpuls (dekking AR) | - | -45 |
|
|
|
Programma 6 |
|
|
Thematisch werken | -70 | - |
Bestrijding jihadisme | -50 | - |
Onttrekking reserve Niet gesprongen explosieven | -1.000 | -1.000 |
|
|
|
Programma 7 |
|
|
Contractmanagement MH | -741 | - |
|
|
|
Totaal incidentele exploitatiebaten | -11.417 | -18.085 |
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | -3.260 | -8.053 |
Totaal incidentele baten | -14.677 | -26.138 |
Lasten | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
|
|
|
Programma 1 |
|
|
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 1.100 |
|
Gouda Onderneemt - ondersteuning | 50 | - |
Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt | 60 | - |
Grondexploitaties (bedrijventerreinen) | 667 | 189 |
|
|
|
Programma 3 |
|
|
Bijdrage aan reserve versnelling woningbouwbouw en (gebieds)transformatie | 660 | 2.100 |
Speelplekken | - | - |
Verbetering Groen | - | 48 |
Omgevingswet | 500 | 225 |
Onderzoeksmiddelen Wijkontwikkeling | - | - |
|
|
|
Programma 4 |
|
|
Preventie en veiligheid Preventie (PIT) | 165 | - |
Maatwerk jeugd | 2.160 | 2.160 |
Jeugdbeschermingstafel | 98 | - |
Jongerenwerk | 30 | 30 |
Subsidiering jeugdbeleid | 142 | - |
|
|
|
Programma 5 |
|
|
Sportimpuls | - | 45 |
Restauraties monumenten | - | - |
Gouda 750 jaar stadsrechten | - | - |
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) | 10.428 | 13.139 |
|
|
|
Programma 6 |
|
|
Thematisch werken | 70 | 75 |
Bestrijding jihadisme | 50 | - |
Intensivering aanpak woninginbraken | 50 | 75 |
Ondermijning | 116 | 78 |
Impulsbudget leefbaarheid en veiligheid | 60 | - |
|
|
|
Programma 7 |
|
|
Contractmanagement MH | 741 | - |
|
|
|
Totaal incidentele exploitatielasten | 15.820 | 18.164 |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | 660 | 21.534 |
Totaal incidentele lasten | 16.480 | 39.698 |
| Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Structurele onttrekking op programmaniveau |
|
|
Structurele reserveonttrekking | - | -71 |
Totaal structurele onttrekkingen reserves | - | -71 |
| Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Structurele toevoeging op programmaniveau |
|
|
Structurele reservetoevoeging | - | 2.791 |
Totaal structurele toevoegingen reserves | - | 2.791 |
Totaal baten en lasten (bedragen * € 1.000) incl mutaties reserves | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Totaal baten | -256.346 | -287.487 |
Totaal lasten | 254.929 | 278.536 |
TOTAAL gerealiseerd resultaat | -1.417 | -8.951 |
waarvan Incidentele exploitatie baten en lasten (bedragen * € 1.000) | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Totaal incidentele exploitatie baten | -14.677 | -18.085 |
Totaal incidentele exploitatie lasten | 16.480 | 18.164 |
TOTAAL | 1.803 | 79 |
structurele baten en lasten (bedragen * € 1.000) | Geraamd | Werkelijk |
---|---|---|
Totaal structurele baten | -241.669 | -269.402 |
Totaal structurele lasten | 238.449 | 260.372 |
TOTAAL | -3.220 | -9.030 |
|
|
|
Mutaties reserves (incidenteel) |
|
|
Onttrekkingen reserves | -4.197 | -8.053 |
Toevoegingen reserves | 4.000 | 21.534 |
Saldo reserves | -197 | 13.481 |
|
|
|
Structureel saldo jaarrekening | -3.417 | -22.511 |