Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving hoofdtaakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De jaarrekening 2019 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2017 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na 2e wijziging | Rekening 2019 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 3.223 | 3.522 | 3.461 | 3.891 | 4.823 | -932 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 6.959 | 4.680 | 4.000 | 6.676 | 6.676 | - |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 8.446 | 17.649 | 1.614 | 750 | 8.951 | -8.201 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 2.275 | 2.193 | 2.000 | 1.995 | 2.041 | -46 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 5.331 | 5.147 | 6.186 | 6.277 | 6.438 | -161 |
0.4 Overhead | 7 | 22.467 | 21.717 | 21.998 | 22.551 | 23.221 | -669 |
0.5 Treasury | 8 | -1.134 | -1.180 | -1.674 | -1.908 | -1.755 | -154 |
0.61 OZB woningen | 8 | 603 | 590 | 671 | 577 | 610 | -33 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 280 | 265 | 303 | 174 | 179 | -6 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 145 | 157 | 166 | 180 | 188 | -9 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 86 | 71 | 85 | 85 | 83 | 2 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 2.013 | 1.808 | 1.247 | 940 | 1.107 | -166 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | - | - | - | - | 40 | -40 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 4.581 | 4.689 | 4.636 | 4.637 | 4.631 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 4.430 | 4.565 | 4.321 | 5.169 | 5.068 | 101 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 14.422 | 15.075 | 14.440 | 15.082 | 14.957 | 125 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.173 | 1.091 | 1.006 | 1.222 | 1.149 | 72 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 42 | 234 | 261 | 258 | 255 | 2 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 1.105 | 868 | 767 | 674 | 749 | -75 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 136 | 128 | 126 | 127 | 127 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 512 | 1.990 | 716 | 784 | 239 | 545 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 1.436 | 1.289 | 125 | 172 | 189 | -18 |
3.4 Economische promotie | 1 | 873 | 1.117 | 2.368 | 2.309 | 2.304 | 5 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 7.919 | 9.262 | 7.054 | 8.060 | 8.084 | -24 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 6.942 | 6.797 | 7.419 | 7.891 | 7.554 | 337 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 5.453 | 5.614 | 6.110 | 6.002 | 6.649 | -647 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 2.806 | 2.702 | 2.798 | 2.688 | 2.702 | -15 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 3.822 | 3.650 | 3.891 | 3.777 | 3.705 | 72 |
5.4 Musea | 5 | 2.177 | 2.091 | 2.143 | 2.142 | 2.134 | 7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 132 | 232 | 229 | 175 | 328 | -153 |
5.6 Media | 5 | 1.831 | 1.818 | 1.841 | 1.850 | 1.858 | -8 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 3.778 | 4.430 | 4.477 | 5.444 | 4.972 | 472 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 5.255 | 7.216 | 7.538 | 8.863 | 8.004 | 859 |
6.2 Wijkteams | 4 | 5.025 | 6.302 | 6.423 | 6.387 | 6.327 | 61 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 32.110 | 32.426 | 31.953 | 30.897 | 31.495 | -599 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 10.850 | 10.955 | 11.001 | 11.179 | 11.056 | 123 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 4.088 | 3.223 | 3.009 | 3.901 | 4.077 | -176 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.229 | 2.408 | 2.925 | 2.846 | 2.782 | 63 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | 11.036 | 10.343 | 12.481 | 13.118 | 13.848 | -730 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 17.078 | 16.268 | 15.592 | 19.365 | 21.559 | -2.194 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | 17.819 | 18.543 | 20.372 | 19.181 | 18.061 | 1.121 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 3.652 | 4.688 | 2.326 | 3.877 | 3.175 | 702 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 4.193 | 2.489 | 2.487 | 2.605 | 2.537 | 68 |
7.2 Riolering | 2 | 12.709 | 13.109 | 14.677 | 14.102 | 13.883 | 220 |
7.3 Afval | 2 | 8.386 | 8.391 | 7.635 | 8.345 | 8.784 | -438 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 1.665 | 1.645 | 2.143 | 2.143 | 2.102 | 41 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 3 | 24 | 41 | 31 | 31 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 1.569 | 1.585 | 2.113 | 2.269 | 1.932 | 337 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 7.670 | 12.433 | 10.428 | 11.221 | 13.039 | -1.819 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 3.703 | 5.263 | 2.620 | 4.947 | 4.539 | 409 |
Subtotaal lasten |
| 263.302 | 281.574 | 260.550 | 275.925 | 287.487 | -11.562 |
Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2017 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2019 na 2e wijziging | Rekening 2019 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -60 | -61 | -61 | -263 | -310 | 48 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -7.058 | -12.713 | -4.197 | -8.156 | -8.124 | -32 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.554 | -1.437 | -899 | -896 | -1.109 | 213 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -4.370 | -5.825 | -4.301 | -5.098 | -5.043 | -54 |
0.4 Overhead | 7 | -3.968 | -2.808 | -2.261 | -2.451 | -2.819 | 368 |
0.5 Treasury | 8 | -1.069 | -1.233 | -256 | -316 | -350 | 34 |
0.61 OZB woningen | 8 | -8.558 | -7.441 | -7.349 | -7.349 | -7.160 | -190 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -7.057 | -7.186 | -7.159 | -7.159 | -7.751 | 592 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -3.694 | -3.999 | -3.735 | -3.904 | -4.142 | 238 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -2.420 | -2.426 | -2.556 | -2.546 | -2.533 | -13 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | -144.091 | -148.535 | -153.125 | -158.118 | -159.696 | 1.578 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -1.437 | -1.267 | -623 | -623 | -891 | 267 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -20 | -37 | -46 | -46 | -33 | -13 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -389 | -140 | -118 | -196 | -151 | -45 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -648 | -2.089 | -160 | -436 | -836 | 400 |
2.2 Parkeren | 3 | -28 | - | -10 | -10 | - | -10 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -105 | -97 | -104 | -104 | -111 | 8 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | - | -1 | -1 | -1 | - | -1 |
2.5 Openbaar vervoer | 1 | - | - | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -243 | -330 | -667 | -734 | -1.071 | 337 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -155 | -160 | -153 | -152 | -138 | -14 |
3.4 Economische promotie | 1 | -464 | -547 | -487 | -402 | -637 | 236 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -339 | -319 | -200 | -332 | -880 | 549 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5 | -5.324 | -5.365 | -5.342 | -5.799 | -5.751 | -48 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | - | - | - | - | -544 | 544 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.419 | -2.410 | -2.524 | -2.491 | -2.440 | -51 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | -14 | -1 | - | - | -3 | 3 |
5.4 Musea | 5 | - | - | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -114 | -581 | -100 | -100 | -323 | 223 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -304 | -657 | -88 | -785 | -1.057 | 272 |
6.2 Wijkteams | 4 | -32 | - | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | -24.127 | -24.990 | -24.507 | -25.508 | -26.078 | 570 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -472 | -387 | - | -190 | -296 | 106 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | -1.838 | -867 | -1.082 | -412 | -619 | 206 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | -771 | -890 | - | -890 | -895 | 5 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | -1.183 | -1.726 | -98 | -170 | -170 | - |
7.2 Riolering | 2 | -14.209 | -15.655 | -16.483 | -16.481 | -17.494 | 1.013 |
7.3 Afval | 2 | -11.034 | -11.106 | -9.806 | -9.734 | -9.485 | -248 |
7.4 Milieubeheer | 2 | - | -49 | - | - | -66 | 66 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -174 | -170 | -1 | -120 | -150 | 30 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -11.135 | -14.523 | -10.428 | -11.171 | -14.457 | 3.287 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -2.423 | -3.548 | -1.622 | -2.784 | -3.876 | 1.092 |
Subtotaal baten |
| -263.302 | -281.574 | -260.550 | -275.925 | -287.487 | 11.562 |
De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2019. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.
Programma (bedragen * € 1.000) | Taakveld | Baten | Lasten | Totaal |
---|---|---|---|---|
01 Economie, werk en onderwijs | 2.4 Economische havens en waterwegen | - | 749 | 749 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.071 | 239 | -832 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -138 | 189 | 51 |
| 3.4 Economische promotie | -637 | 2.304 | 1.667 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -880 | 8.084 | 7.204 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.751 | 7.554 | 1.803 |
Totaal 01 Economie, werk en onderwijs |
| -8.477 | 19.119 | 10.642 |
02 Energie en klimaat | 7.2 Riolering | -17.494 | 13.883 | -3.611 |
| 7.3 Afval | -9.485 | 8.784 | -702 |
| 7.4 Milieubeheer | -66 | 2.102 | 2.036 |
Totaal 02 Energie en klimaat |
| -27.045 | 24.768 | -2.277 |
03 Wonen en leefomgeving | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.043 | 6.438 | 1.395 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -836 | 14.957 | 14.122 |
| 2.2 Parkeren | - | 1.149 | 1.149 |
| 2.5 Openbaar vervoer |
| 127 | 127 |
| 5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | -323 | 4.972 | 4.649 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -150 | 1.932 | 1.782 |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | -14.457 | 13.039 | -1.418 |
| 8.3 Wonen en bouwen | -3.876 | 4.539 | 663 |
Totaal 03 Wonen en leefomgeving |
| -24.684 | 47.153 | 22.469 |
04 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.057 | 8.004 | 6.947 |
| 6.2 Wijkteams |
| 6.327 | 6.327 |
| 6.3 Inkomensregelingen | -26.078 | 31.495 | 5.418 |
| 6.4 Begeleide participatie |
| 11.056 | 11.056 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -296 | 4.077 | 3.781 |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) |
| 2.782 | 2.782 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -619 | 13.848 | 13.229 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
| 21.559 | 21.559 |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -895 | 18.061 | 17.165 |
| 6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -170 | 3.175 | 3.005 |
| 7.1 Volksgezondheid |
| 2.537 | 2.537 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
| 31 | 31 |
Totaal 04 Sociaal domein |
| -29.115 | 122.951 | 93.836 |
05 Cultuur, sport en recreatie | 2.3 Recreatieve havens | -111 | 255 | 144 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -544 | 6.649 | 6.105 |
| 5.2 Sportaccommodaties | -2.440 | 2.702 | 263 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | -3 | 3.705 | 3.702 |
| 5.4 Musea |
| 2.134 | 2.134 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 328 | 328 |
| 5.6 Media |
| 1.858 | 1.858 |
Totaal 05 Cultuur, sport en recreatie |
| -3.098 | 17.632 | 14.534 |
06 Leefbaarheid en veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -33 | 4.631 | 4.598 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -151 | 5.068 | 4.917 |
Totaal 06 Leefbaarheid en veiligheid |
| -184 | 9.699 | 9.515 |
07 Bestuur en organisatie | 0.1 Bestuur | -310 | 4.823 | 4.512 |
| 0.2 Burgerzaken | -1.109 | 2.041 | 932 |
| 0.4 Overhead | -2.819 | 23.221 | 20.402 |
Totaal 07 Bestuur en organisatie |
| -4.239 | 30.085 | 25.846 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.10 Mutaties reserves | -8.124 | 6.676 | -1.448 |
| 0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten |
| - | - |
| 0.5 Treasury | -350 | -1.755 | -2.104 |
| 0.61 OZB woningen | -7.160 | 610 | -6.549 |
| 0.62 OZB niet-woningen | -7.751 | 179 | -7.571 |
| 0.63 Parkeerbelasting | -4.142 | 188 | -3.953 |
| 0.64 Belastingen overig | -2.533 | 83 | -2.450 |
| 0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | -159.696 |
| -159.696 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -891 | 1.107 | 216 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
| 40 | 40 |
Totaal 08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
| -190.646 | 7.130 | -183.517 |
Eindtotaal |
| -287.487 | 278.536 | -8.951 |