De wettelijk verplichte overzichten van de verbonden partijen zijn verwerkt in de volgende tabellen.
Tabel 1: Belangen en vertegenwoordiging verbonden partij
De eerste tabel geeft informatie over de vertegenwoordiging in de besturen door de gemeente Gouda, het openbaar belang dat gediend is en de bestuurlijke invloed die Gouda heeft op de verbonden partij.
Naam organisatie | Wijze van dienen van het gemeentebelang | Openbaar belang | Belang van de gemeente in verbonden partij |
---|---|---|---|
Regio Midden-Holland | In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn. | Regionale beleidvorming en strategische belangbehartiging van de aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard Waddinxveen en Zuidplas. | 20% |
Omgevingsdienst Midden-Holland | In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. | Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. | 18% |
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken | In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen. | Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden. Daarnaast is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart | 20% |
Streekarchief Midden-Holland | In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn. | Het conform de archiefwet bewaren van de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het ISMH. | 20% |
Promen | In het AB zit een collegelid die door het college is aangewezen. | Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering. | 14,2 %. |
Bedrijvenschap Regio Gouda | De leden van het AB worden door de raden danwel uit de colleges aangewezen. Hiervan moet tenminste 1 lid deel uitmaken van het college van B&W. | Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van het bedrijventerrein Gouwe Park | 33,3 %. |
RZG Zuidplas Grondbank | In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. | Het verwerven van strategische grondposities in de | 5% |
Regionale dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden | In het AB zit een lid die door de raad is aangewezen. | De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden. Daarnaast zet de RDOG in om effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. | 8% |
Veiligheidsregio Hollands Midden | Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. | Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten | 8% |
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is. | Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente. | 14,66% |
Naam organisatie | Wijze van dienen van het gemeentebelang | Openbaar belang | Belang van de gemeente in verbonden partij |
---|---|---|---|
Sport.Gouda | DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. | Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sport-evenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en ook advies en consult. | 100% |
N.V. BNG | DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. | Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger | 0,15% |
Oasen N.V. | DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. | Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart. | 9,63% |
NV Cyclus | DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. | Advisering over het beheer van openbare ruimte en afval beheer. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan deze beheer taak. Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu. | 20% |
Coöperatieve Parkeerservice U.A. | De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV) | ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. | 9,1 % |
In de tweede tabel zijn de meest recente vermogensontwikkelingen en de risico's opgenomen. Verwacht wordt dat er geen substantiële wijzigingen in het vermogen van deze verbonden partijen zullen optreden. Risico's van enige omvang zijn benoemd in de kolom risico's. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Naam | Eigen | Eigen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | Risico's |
---|---|---|---|---|---|
Regio Midden Holland | 696 | 628 | 484 | 400 |
|
Omgevingsdienst Midden-Holland | 2.746 | 3.179 | 8.763 | 8.009 |
|
Groenalliantie | 8.225 | 8.202 | 4.354 | 4.633 |
|
Streekarchief Midden-Holland | 260 | 222 | 272 | 369 |
|
Promen | 1.855 | 2.524 | 8.233 | 9.749 |
|
Bedrijvenschap Regio Gouda | 9.040 | 10.369 | 530 | 635 |
|
RZG Zuidplas Grondbank | -17.875 | -17.253 | 93.187 | 92.509 | Risico op waardeontwikkelingen gronden als gevolg van nieuw provinciaal beleid voor nieuwe woningbouwlocaties. |
Regionale dienst openbare gezondheidszorg | 3.627 | 3.948 | 27.207 | 29.237 |
|
Veiligheidsregio Hollands Midden | 5.837 | 5.496 | 27.364 | 28.105 |
|
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | 2.055 | 1.524 | 4.825 | 10.873 |
|
Naam | Eigen | Eigen | Vreemd vermogen | Vreemd vermogen | Risico's |
---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda | 1.228 | 1.252 | 1.427 | 2.399 |
|
N.V. BNG | 4.991.000 | 4.887.000 | 132.518.000 | 144.802.000 |
|
Oasen N.V. | 108.494 | 112.187 | 160.973 | 168.537 |
|
N.V. Cyclus | 9.106 | 9.513 | 21.945 | 21.763 |
|
Cooperatieve Parkeerservice U.A. | -109 | -85 | 118 | 113 |
|
In de derde tabel zijn de begrote en gerealiseerde bijdragen 2019 opgenomen, alsmede de begrote bijdrage ten opzichte van het totaal en het verwachte resultaat in 2019.
Voor het Bedrijvenschap regio Gouda, Cyclus N.V., Oasen N.V. en de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald. Voor het Bedrijvenschap regio Gouda en RZG Grondbank Zuidplas geldt dat de gemeente mogelijk een bijdrage moet leveren of kan ontvangen bij het afsluiten van de grondexploitatie. Voorlopig is de verwachting bij beide verbonden partijen dat de grondexploitaties minimaal budgettair neutraal worden afgesloten.
Toelichting op substantiële verschillen komt bij de betreffende programma's aan de orde.
In onderstaande tabel zijn alleen de verbonden partijen vermeld waaraan in 2019 een financiële bijdrage is verstrekt. De financiële bijdrage aan de verbonden partijen BNG, Oasen en Bedrijvenschap regio Gouda was in 2019 nihil.
Verbonden partij (bedragen * € 1.000) | Begroting | Bijdrage | Bijdrage | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Realisatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Regio Midden Holland | 125 | 398 | 31,5% |
| 125 | 125 |
Omgevingsdienst Midden-Holland | 2.586 | 5.390 | 48,0% | 3.012 | 3.012 | 3.012 |
Groenalliantie | 516 | 1.346 | 38,3% |
| 516 | 516 |
Streekarchief Midden-Holland | 465 | 1.199 | 38,7% |
| 465 | 465 |
Promen | 9.952 | 26.806 | 37,1% | 10.347 | 10.342 | 10.141 |
Bedrijvenschap Regio Gouda | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
RZG Zuidplas Grondbank | 140 | 2.335 | 6,0% |
| 140 | 140 |
Regionale dienst openbare gezondheidszorg | 2.669 | 28.328 | 9,4% | 2.630 | 2.630 | 2.630 |
Veiligheidsregio Hollands Midden | 4.459 | 44.785 | 10,0% |
| 4.459 | 4.559 |
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | 1.430 | 9.762 | 14,7% | 1.314 | 1.430 | 1.314 |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 22.342 | 120.350 | 18,6% |
| 23.119 | 22.902 |
Verbonden partij (bedragen * € 1.000) | Begroting |
|
| Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Realisatie 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda B.V. | 5.439 |
|
| 5.439 | 4.990 | 4.870 |
Cyclus N.V. | 17.244 |
|
| 11.224 | 10.085 | 11.573 |
Coöperatie ParkeerServices U.A. | 175 |
|
| 175 | 175 | 176 |
Totaal vennootschappen en coöperaties | 22.858 |
|
| 16.838 | 15.250 | 16.619 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal | 45.201 |
|
|
| 38.369 | 39.521 |