In deze paragraaf geven we per titel en per hoofdstuk aan hoe, gebaseerd op de realisatie 2019, de kostendekkendheid van de legesgerelateerde tarieven is geweest. Per hoofdstuk mogen afzonderlijke onderdelen van de legesverordening een kostendekkendheid hebben van meer dan 100% zolang het totaal van de kostendekkendheid per titel maar niet boven die 100% uit komt. Op basis van de realisatie 2019 is een kostendekkendheid van meer dan 100% per titel niet voorgekomen.
Legesverordening | Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Totale lasten | Baten Leges | Totale baten | Kosten-dekkend-heid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Burgerlijke stand | 135.919 | 10.534 | 2.677 | 149.130 | 146.943 | 146.943 | 98,5% |
1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart | 604.323 | 46.835 | 11.421 | 662.579 | 383.620 | 383.620 | 57,9% |
1.3 Rijbewijzen | 297.037 | 23.020 | 7.263 | 327.320 | 322.954 | 322.954 | 98,7% |
1.4 Verstrekking Basisreg Personen | 59.463 | 4.608 | 1.898 | 65.970 | 28.746 | 28.746 | 43,6% |
1.5 Publiekszaken ov | 156.225 | 12.107 | 1.885 | 170.218 | 157.571 | 157.571 | 92,6% |
1.7 Gemeentearchief | 10.755 | 834 | 0 | 11.589 | 3.930 | 3.930 | 33,9% |
1.9 Geluidshinder | 133 | 10 | 0 | 143 | 54 | 54 | 37,9% |
1.10 Winkeltijdenwet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
1.11 Huisvestingswet | 14.276 | 1.106 | 0 | 15.382 | 0 | 0 | 0,0% |
1.13 Verkeer en Vervoer | 58.696 | 4.549 | 3.936 | 67.181 | 22.086 | 22.086 | 32,9% |
1.14 Leegstandswet | 5.544 | 430 | 0 | 5.974 | 125 | 125 | 2,1% |
1.16 Kansspelen | 3.376 | 262 | 0 | 3.637 | 1.129 | 1.129 | 31,0% |
1.17 Telecommunicatie | 67.745 | 5.325 | 0 | 73.070 | 48.058 | 48.058 | 65,8% |
1.18 Diversen | 55.943 | 4.336 | 0 | 60.278 | 48.418 | 48.418 | 80,3% |
Totaal titel 1 | 1.469.434 | 113.956 | 29.080 | 1.612.470 | 1.163.635 | 1.163.635 | 72,2% |
De lasten en baten binnen titel 2 (fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) worden niet op hoofdstukniveau begroot maar op titelniveau. Het totaal van titel 2 heeft daarom betrekking op de totalen van hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 2.10.
Legesverordening | Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Totale lasten | Baten Leges | Totale baten | Kosten-dekkend-heid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Horeca | 96.990 | 6.976 | 0 | 103.966 | 12.586 | 12.586 | 12,1% |
3.2 Organiseren evenementen of markten | 112.517 | 0 | 0 | 112.517 | 14.003 | 14.003 | 12,4% |
3.3 Prostitutiebedrijven | 2.250 | 174 | 0 | 2.425 | 655 | 655 | 27,0% |
3.5 Brandbeveiligingsverordening | 2.250 | 177 | 0 | 2.427 | 447 | 447 | 18,4% |
3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totaal titel 3 | 214.007 | 7.327 | 0 | 221.335 | 27.691 | 27.691 | 12,5% |
Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.
Aan de batenkant worden de werkelijke inkomsten in 2019 in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.
Uit de tabel met betrekking tot de kostenonderbouwing van de leges blijkt dat de baten niet uitgaan boven de totale lasten verordening. Dit geldt ook wanneer de drie titels in de legesverordening individueel worden bekeken.